Анкета многоквартирного дома
обл. Свердловская, г. Верхняя Тура, ул. Лесная, д. 8
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Домом управляет | ООО “УК Верхнетуринская” |
Дата начала управления | 01.06.2014 |
Основание управления | протокол общего собрания собственников |
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2016 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | – | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | протокол общего собрания собственников |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 01.06.2014 | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 | |||
3. | Договор управления | – | Дата заключения договора управления | 01.06.2014 |
Дата начала управления домом | 01.06.2014 | |||
Договор управления | Договор | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | – | Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете у регионального оператора |
5. | Адрес многоквартирного дома | – | Субъект Российской Федерации | обл. Свердловская, г. Верхняя Тура, ул. Лесная, д. 8 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
6. | Год постройки/Год ввода дома | – | Год постройки | 1934 |
в эксплуатацию | Год ввода дома в | 1934 | ||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | – | эксплуатацию | 1934 |
7. | Серия, тип постройки здания | – | Серия, тип постройки здания | деревянный |
8. | Тип дома | – | Тип дома | Многоквартирный дом |
9. | Количество этажей: | – | – | – |
10. | – наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 2 |
11. | – наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 2 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 1 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
14. | Количество помещений: | – | Количество помещений | 8 |
15. | – жилых | ед. | Количество жилых помещений | 8 |
16. | – нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 368.60 |
18. | – общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 383.90 |
19. | – общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 0.00 |
20. | – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 15.30 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | – | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | не присвоен |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0.00 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 |
24. | Факт признания дома аварийным | – | Факт признания дома аварийным | Нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | – | Дата документа | – |
Номер документа | – | |||
26. | Причина признания дома аварийным | – | Причина признания дома аварийным | – |
27. | Класс энергетической эффективности | – | Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
28. | Дополнительная информация | – | Дополнительная информация | не установлено |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | – | Детская площадка | Не имеется |
30. | Спортивная площадка | – | Спортивная площадка | Не имеется |
31. | Другое | – | Другое | не установлено |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
формы | измерения | |||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2016 |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | – | Тип фундамента | Ленточный |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | – | Тип перекрытий | Деревянные |
4. | Материал несущих стен | – | Материал несущих стен | Деревянные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | – | Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6.
7. |
Тип крыши Тип кровли | – | Тип крыши Тип кровли | Скатная
Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
Подвал | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 0.00 |
Мусоропроводы | ||||
9. | Тип мусоропровода | – | Тип мусоропровода | Отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) Лифты в доме отсутствуют
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
N поля формы | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2016 | |||
1) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета | – | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
2) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Наличие прибора учета | – | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
3) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Отопление |
Наличие прибора учета | – | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
4) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Наличие прибора учета | – | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
5) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета | – | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
6) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | – | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка |
Инженерные системы
N поля формы | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
Система электроснабжения | ||||
20. | Тип системы электроснабжения | – | Тип системы электроснабжения | Центральное |
21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 1 |
Система теплоснабжения | ||||
22. | Тип системы теплоснабжения | – | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения | ||||
23. | Тип системы горячего водоснабжения | – | Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Система холодного водоснабжения | ||||
24. | Тип системы холодного водоснабжения | – | Тип системы холодного водоснабжения | Отсутствует |
Система водоотведения | ||||
25. | Тип системы водоотведения | – | Тип системы водоотведения | Отсутствует |
26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | Не заполнено |
Система газоснабжения | ||||
27. | Тип системы газоснабжения | – | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции | ||||
28. | Тип системы вентиляции | – | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | ||||
29. | Тип системы пожаротушения | – | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | ||||
30. | Тип системы водостоков | – | Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента) | ||||
31.
32. |
Вид
оборудования/конструктивног о элемента Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента |
Вид
оборудования/конструктивног о элемента Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента |
Не заполнено Не заполнено |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | Дата заполнения/внесения изменений | 28.03.2016 |
1) | Наименование работ (услуг) | – | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 24919.48 | |
2) | Наименование работ (услуг) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 0.00 |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения | – | Дата заполнения/внесения | 30.03.2016 |
1) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Отопление |
Основание предоставления услуги | – | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
Единица измерения | – | Единица измерения | руб./Гкал | |
Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1696.880 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | Данное поле является расширяющим к полю “Описание дифференциации” и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Региональные коммунальные системы» | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6620011148 | |||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | – | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2015 | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 0105т | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, | – | Дата нормативного правового акта | Не заполнено | |
номер, наименование принявшего акт органа) | Номер нормативного правового акта | Не заполнено | ||
Наименование принявшего акт органа | Не заполнено | |||
Дата начала действия тарифа | – | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
Дополнительно | Не заполнено | |||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | |||
Дополнительно | Не заполнено | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | – | Дата нормативного правового акта | Не заполнено | |
Номер нормативного правового акта | Не заполнено | |||
Наименование принявшего акт органа | Не заполнено |
Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Основание предоставления услуги | – | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Единица измерения | – | Единица измерения | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 3.300 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | Данное поле является расширяющим к полю “Описание дифференциации” и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» | |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5612042824 | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | Не заполнено | |
Номер нормативного правового акта | Не заполнено | ||
Наименование принявшего акт органа | Не заполнено | ||
Дата начала действия тарифа | – | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||
Дополнительно | Не заполнено | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||
Дополнительно | Не заполнено |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | – | Дата нормативного правового акта | Не заполнено | |
Номер нормативного правового акта | Не заполнено | |||
Наименование принявшего акт органа | Не заполнено |
Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Основание предоставления услуги | – | Основание предоставления услуги | Услуга не предоставляется |
Единица измерения | – | Единица измерения | Услуга не предоставляется |
Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | Услуга не предоставляется |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Услуга не предоставляется | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | Данное поле является расширяющим к полю “Описание дифференциации” и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |
Номер нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | ||
Наименование принявшего акт органа | Услуга не предоставляется | ||
Дата начала действия тарифа | – | Дата начала действия тарифа | Услуга не предоставляется |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Услуга не предоставляется | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Услуга не предоставляется | ||
Дополнительно | Услуга не предоставляется | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Услуга не предоставляется | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Услуга не предоставляется | ||
Дополнительно | Услуга не предоставляется |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | – | Дата нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |
Номер нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |||
Наименование принявшего акт органа | Услуга не предоставляется |
Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
Основание предоставления услуги | – | Основание предоставления услуги | Услуга не предоставляется |
Единица измерения | – | Единица измерения | Услуга не предоставляется |
Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | Услуга не предоставляется |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Услуга не предоставляется | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | Данное поле является расширяющим к полю “Описание дифференциации” и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |
Номер нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | ||
Наименование принявшего акт органа | Услуга не предоставляется | ||
Дата начала действия тарифа | – | Дата начала действия тарифа | Услуга не предоставляется |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Услуга не предоставляется | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Услуга не предоставляется | ||
Дополнительно | Услуга не предоставляется | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Услуга не предоставляется | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Услуга не предоставляется | ||
Дополнительно | Услуга не предоставляется |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | – | Дата нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |
Номер нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |||
Наименование принявшего акт органа | Услуга не предоставляется |
Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Основание предоставления услуги | – | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Единица измерения | – | Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 23.600 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | Данное поле является расширяющим к полю “Описание дифференциации” и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Региональные коммунальные системы» | |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6620011148 | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | Не заполнено | |
Номер нормативного правового акта | Не заполнено | ||
Наименование принявшего акт органа | Не заполнено | ||
Дата начала действия тарифа | – | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||
Дополнительно | Не заполнено | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||
Дополнительно | Не заполнено |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | – | Дата нормативного правового акта | Не заполнено | |
Номер нормативного правового акта | Не заполнено | |||
Наименование принявшего акт органа | Не заполнено |
Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Основание предоставления услуги | – | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Единица измерения | – | Единица измерения | Не заполнено |
Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | Не заполнено |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Не заполнено | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | Данное поле является расширяющим к полю “Описание дифференциации” и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Региональные коммунальные системы» | |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6620011148 | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Не заполнено | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | Не заполнено | |
Номер нормативного правового акта | Не заполнено | ||
Наименование принявшего акт органа | Не заполнено | ||
Дата начала действия тарифа | – | Дата начала действия тарифа | Не заполнено |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Не заполнено | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||
Дополнительно | Не заполнено | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Не заполнено | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||
Дополнительно | Не заполнено |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | – | Дата нормативного правового акта | Не заполнено | |
Номер нормативного правового акта | Не заполнено | |||
Наименование принявшего акт органа | Не заполнено |
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме с участием управляющей организации не проводились
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2016 |
2. | Дата начала отчетного периода | – | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 |
3. | Дата конца отчетного периода | – | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0.00 |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0.00 |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 2809.39 |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 35584.00 |
8. | – за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | 35584.00 |
9. | – за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0.00 |
10. | – за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | 0.00 |
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 8355.12 |
12. | – денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
8355.12 |
13. | – целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0.00 |
14. | – субсидий | руб. | Получено субсидий | 0.00 |
15. | – денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0.00 |
16. | – прочие поступления | руб. | Прочие поступления | 0.00 |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 7216.03 |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0.00 |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0.00 |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 30038.27 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг))
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя | |
1) | Наименование работ (услуг) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | 0.00 | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) | |||||
1.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Не заполнено | ||
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Не заполнено | |||
Единица измерения | – | Единица измерения | Не заполнено | ||
Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | Не заполнено | ||
2) | Наименование работ (услуг) | – | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | 24919.48 | ||
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) | |||||
2.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Эксплуатация жилого дома | ||
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Ежегодно | |||
Единица измерения | – | Единица измерения | руб. | ||
Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | 14945.28 | ||
2.2) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Расходы на управление МКД (АУП) | ||
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Ежегодно | |||
Единица измерения | – | Единица измерения | руб. | ||
Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | 5700.56 | ||
2.3) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | АДС (аварийно-диспетчерская служба) | ||
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Ежегодно | |||
Единица измерения | – | Единица измерения | руб. | ||
Стоимость на единицу измерения | руб. | Стоимость на единицу измерения | 4273.64 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
27. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |
28. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
29. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
30. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0.00 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
31. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | 0.00 |
32. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0.00 |
33. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 0.00 |
34. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0.00 |
35. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0.00 |
36. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 0.00 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
измерения |
Не заполнено
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
47. | Количество поступивших претензий | ед. | Количество поступивших претензий | 0 |
48. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
50. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | Сумма произведенного перерасчета | 0.00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
