Анкета многоквартирного дома
обл. Свердловская, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 79
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Домом управляет | ООО “УК Верхнетуринская” |
Дата начала управления | 01.06.2013 |
Основание управления | протокол общего собрания собственников |
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2016 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | – | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | протокол общего собрания собственников |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 06.04.2013 | |||
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | 1 | |||
3. | Договор управления | – | Дата заключения договора управления | 01.06.2013 |
Дата начала управления домом | 01.06.2013 | |||
Договор управления | Договор | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | – | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
5. | Адрес многоквартирного дома | – | Субъект Российской Федерации | обл. Свердловская, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 79 |
Муниципальный район | ||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||
Дополнительная территория | ||||
Улица | ||||
Номер дома | ||||
Корпус | ||||
Строение | ||||
Литера | ||||
6. | Год постройки/Год ввода дома | – | Год постройки | 1982 |
в эксплуатацию | Год ввода дома в | 1982 | ||
6. | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | – | эксплуатацию | 1982 |
7. | Серия, тип постройки здания | – | Серия, тип постройки здания | кирпичный |
8. | Тип дома | – | Тип дома | Многоквартирный дом |
9. | Количество этажей: | – | – | – |
10. | – наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 5 |
11. | – наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 5 |
12. | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 2 |
13. | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 0 |
14. | Количество помещений: | – | Количество помещений | 152 |
15. | – жилых | ед. | Количество жилых помещений | 0 |
16. | – нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 0 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 2977.27 |
18. | – общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 2073.47 |
19. | – общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 903.80 |
20. | – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 0.00 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | – | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 66:38:0102010:1 |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3766.00 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0.00 |
24. | Факт признания дома аварийным | – | Факт признания дома аварийным | Нет |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | – | Дата документа | – |
Номер документа | – | |||
26. | Причина признания дома аварийным | – | Причина признания дома аварийным | – |
27. | Класс энергетической эффективности | – | Класс энергетической эффективности | Не заполнено |
28. | Дополнительная информация | – | Дополнительная информация | не установлено |
Элементы благоустройства | ||||
29. | Детская площадка | – | Детская площадка | Имеется |
30. | Спортивная площадка | – | Спортивная площадка | Не имеется |
31. | Другое | – | Другое | не установлено |
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
N поля | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
формы | измерения | |||
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2016 |
Фундамент | ||||
2. | Тип фундамента | – | Тип фундамента | Ленточный |
Стены и перекрытия | ||||
3. | Тип перекрытий | – | Тип перекрытий | Железобетонные |
4. | Материал несущих стен | – | Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
5. | Тип фасада | – | Тип фасада | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
6. | Тип крыши | – | Тип крыши | Плоская |
7. | Тип кровли | Тип кровли | Мягкая (наплавляемая) крыша | |
Подвал | ||||
8. | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 1044.90 |
Мусоропроводы | ||||
9. | Тип мусоропровода | – | Тип мусоропровода | Отсутствует |
10. | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 0 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) Лифты в доме отсутствуют
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
N поля формы | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
Дата заполнения/внесения изменений | 30.03.2016 | |||
1) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Наличие прибора учета | – | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
2) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Наличие прибора учета | – | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
3) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета | – | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |
4) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Отопление |
Наличие прибора учета | – | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | – | Тип прибора учета | Не заполнено | |
Единица измерения | – | Единица измерения | руб./Гкал | |
Дата ввода в эксплуатацию | – | Дата ввода в эксплуатацию | 10.05.2011 | |
Дата поверки/замены прибора учета | – | Дата поверки/замены прибора учета | 11.05.2015 | |
5) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Наличие прибора учета | – | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | – | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | – | Единица измерения | руб./кВт.ч | |
Дата ввода в эксплуатацию | – | Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено | |
Дата поверки/замены прибора учета | – | Дата поверки/замены прибора учета | Не заполнено | |
6) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета | – | Наличие прибора учета | Установлен | |
Тип прибора учета | – | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |
Единица измерения | – | Единица измерения | руб/куб.м | |
Дата ввода в эксплуатацию | – | Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено | |
Дата поверки/замены прибора учета | – | Дата поверки/замены прибора учета | Не заполнено |
Инженерные системы
N поля формы | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
Система электроснабжения | ||||
20. | Тип системы | – | Тип системы | Центральное |
электроснабжения | электроснабжения | |||
21. | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 1 |
Система теплоснабжения | ||||
22. | Тип системы теплоснабжения | – | Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения | ||||
23. | Тип системы горячего | – | Тип системы горячего | Центральное (открытая система) |
водоснабжения | водоснабжения | |||
Система холодного водоснабжения | ||||
24. | Тип системы холодного | – | Тип системы холодного | Центральное |
водоснабжения | водоснабжения | |||
Система водоотведения | ||||
25. | Тип системы водоотведения | – | Тип системы водоотведения | Центральное |
26. | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0.00 |
Система газоснабжения | ||||
27. | Тип системы газоснабжения | – | Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Система вентиляции | ||||
28. | Тип системы вентиляции | – | Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | ||||
29. | Тип системы пожаротушения | – | Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | ||||
30. | Тип системы водостоков | – | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента) | ||||
31. | Вид | – | Вид | Не заполнено |
32. | оборудования/конструктивног | оборудования/конструктивног | Не заполнено | |
о элемента | о элемента | |||
Описание дополнительного | Описание дополнительного | |||
оборудования/конструктивног | оборудования/конструктивног | |||
о элемента | о элемента |
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | Дата заполнения/внесения изменений | 28.03.2016 |
1) | Наименование работ (услуг) | – | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 165997.31 | |
2) | Наименование работ (услуг) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | 175297.00 |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения | – | Дата заполнения/внесения | 30.03.2016 |
Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Отопление |
Основание предоставления услуги | – | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Единица измерения | – | Единица измерения | руб./Гкал |
Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1696.880 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не установлено | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | Данное поле является расширяющим к полю “Описание дифференциации” и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Региональные коммунальные системы» | |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6620011148 | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.05.2015 | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 0105т | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014 | |
Номер нормативного правового акта | 203-ПК | ||
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области | ||
Дата начала действия тарифа | – | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0.03948 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | ||
Дополнительно | не установлено | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Гкал/кв.м | ||
Дополнительно | не установлено |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | – | Дата нормативного правового акта | 17.02.2010 | |
Номер нормативного правового акта | 11 | |||
Наименование принявшего акт органа | Дума городского округа Верхняя Тура | |||
2) | Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
Основание предоставления услуги | – | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
Единица измерения | – | Единица измерения | руб./кВт.ч | |
Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 2.310 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | С 01.01.2015 одноставочный тариф 2.15 руб./кВт.час; дневной тариф 2.16 руб./кВт.час; ночной тариф 1.02 руб. /кВт.час. С 01.07.2015 одноставочный тариф 2.31 руб./кВт.час; дневной тариф 2.38 руб./кВт.час; ночной тариф 1.13 руб./кВт.час | ||
Описание дифференциации тарифов в виде файла | Данное поле является расширяющим к полю “Описание дифференциации” и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | ||
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО “Энергосервис” | ||
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6670371227 | |||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | – | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.12.2012 | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 03-А | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, | – | Дата нормативного правового акта | 24.12.2014 | |
номер, наименование принявшего акт органа) | Номер нормативного правового акта | 262-ПК | ||
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области | |||
Дата начала действия тарифа | – | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 176.00000 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/чел.в мес. | |||
Дополнительно | Норматив потребления в зависимости от количества комнат и количества проживающих в жилом помещении: 1к/1ч-176кВт.ч. чел.в мес.; 1к/2ч-109 кВт.ч.чел. в мес.; 1к/3ч-84кВт.ч.чел. в мес.; 1к/4ч-69кВт.ч.чел. в мес.; 1к/5ч. и более-60кВт.ч.чел. в мес.; 2к/1ч- 208кВт.ч.чел. в мес.;2к/2ч-129кВт.ч. чел. в мес.;2к/3ч -100кВт.ч.чел. в мес.; 2к/4ч -81кВт.ч.чел в мес.; 2к/5ч. и более-71кВт.ч.чел. в мес.; 3к/1ч- 227кВт.ч.чел.в мес.; 3к/2ч-141кВт.ч. чел. в мес.; 3к/3ч-109кВт.ч.чел.в мес.; 3к/4ч-89кВт.ч.чел.в мес.;3к/5ч. и более-77кВт.ч.чел.в мес.; 4к/1ч- 241кВт.ч.чел.в мес.; 4к/2ч-149кВт.ч. | |||
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Дополнительно | чел.в мес.;; 4к/3ч-116кВт.ч.чел.в мес. 4к/4ч-94кВт.ч.чел.в мес.; 4к/5ч. и более-82кВт.ч.чел.в мес. С 01.07.2015 года норматив потребления в зависимости от количества комнат и количества проживающих в жилом помещении: 1к/1ч-192кВт.ч. чел.в мес.; 1к/2ч-119 кВт.ч.чел. в мес.; 1к/3ч-92кВт.ч.чел. в мес.; 1к/4ч-75кВт. ч.чел. в мес.; 1к/5ч. и более-65кВт.ч. чел. в мес.; 2к/1ч-227кВт.ч.чел. в мес.; 2к/2ч-140кВт.ч.чел. в мес.;2к/3ч -109 кВт.ч.чел. в мес.; 2к/4ч -88кВт.ч.чел в мес.; 2к/5ч. и более-77кВт.ч.чел. в мес.; 3к/1ч-248кВт.ч.чел.в мес.; 3к/2ч- 154кВт.ч.чел. в мес.; 3к/3ч-119кВт.ч. чел.в мес.; 3к/4ч-97кВт.ч.чел.в мес.; 3к/5ч. и более-84Вт.ч.чел.в мес.; 4к/1ч-263кВт.ч.чел.в мес.; 4к/2ч- 163кВт.ч.чел.в мес.;; 4к/3ч-126кВт.ч. чел.в мес. 4к/4ч-103кВт.ч.чел.в мес.; 4к/5ч. и более-89кВт.ч.чел.в мес | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 3.30000 | ||
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. | |||
Дополнительно | с 01.07.2015 норматив 3,6 кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес | |||
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | – | Дата нормативного правового акта | 27.08.2012 | |
Номер нормативного правового акта | 130-ПК | |||
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
Основание предоставления услуги | – | Основание предоставления услуги | Услуга не предоставляется |
Единица измерения | – | Единица измерения | Услуга не предоставляется |
Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | Услуга не предоставляется |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Услуга не предоставляется | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | Данное поле является расширяющим к полю “Описание дифференциации” и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Услуга не предоставляется | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |
Номер нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | ||
Наименование принявшего акт органа | Услуга не предоставляется | ||
Дата начала действия тарифа | – | Дата начала действия тарифа | Услуга не предоставляется |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Услуга не предоставляется | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Услуга не предоставляется | ||
Дополнительно | Услуга не предоставляется | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Услуга не предоставляется | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Услуга не предоставляется | ||
Дополнительно | Услуга не предоставляется |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | – | Дата нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |
Номер нормативного правового акта | Услуга не предоставляется | |||
Наименование принявшего акт органа | Услуга не предоставляется |
Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
Основание предоставления услуги | – | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Единица измерения | – | Единица измерения | руб./Гкал |
Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 1696.880 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не установлено | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | Данное поле является расширяющим к полю “Описание дифференциации” и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Региональные коммунальные системы» | |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6620011148 | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.04.2014 | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 92/т | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014 | |
Номер нормативного правового акта | 210-ПК | ||
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области | ||
Дата начала действия тарифа | – | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4.01000 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | ||
Дополнительно | не установлено | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.06300 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | ||
Дополнительно | не установлено |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | – | Дата нормативного правового акта | 27.08.2012 | |
Номер нормативного правового акта | 131-ПК | |||
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
Основание предоставления услуги | – | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Единица измерения | – | Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 23.600 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не установлено | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | Данное поле является расширяющим к полю “Описание дифференциации” и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Региональные коммунальные системы» | |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6620011148 | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.04.2014 | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 108 | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014 | |
Номер нормативного правового акта | 206-ПК | ||
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области | ||
Дата начала действия тарифа | – | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 4.85000 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | ||
Дополнительно | не установлено | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.06300 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | Не заполнено | ||
Дополнительно | не установлено |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | – | Дата нормативного правового акта | 27.08.2012 | |
Номер нормативного правового акта | 131-ПК | |||
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
Вид коммунальной услуги | – | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
Основание предоставления услуги | – | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Единица измерения | – | Единица измерения | руб/куб.м |
Тариф (цена) | руб. | Тариф (цена) | 36.340 |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не установлено | |
Описание дифференциации тарифов в виде файла | Данное поле является расширяющим к полю “Описание дифференциации” и заполняется при необходимости | Файл не прикреплен | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО «Региональные коммунальные системы» | |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6620011148 | ||
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.12.2014 | |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 01а/в | ||
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | Дата нормативного правового акта | 15.12.2014 | |
Номер нормативного правового акта | 206-ПК | ||
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области | ||
Дата начала действия тарифа | – | Дата начала действия тарифа | 01.07.2015 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 8.86000 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес. | ||
Дополнительно | не установлено | ||
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0.00000 | |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. | ||
Дополнительно | не установлнео |
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | – | Дата нормативного правового акта | 27.08.2012 | |
Номер нормативного правового акта | 131-ПК | |||
Наименование принявшего акт органа | РЭК Свердловской области |
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах отсутствует
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | Дата заполнения/внесения изменений | 28.03.2016 |
1) | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | Дата протокола общего собрания собственников помещений | 02.04.2015 | |
Номер протокола общего собрания собственников помещений | 4 | |||
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | Проткол №4 Иканина. д. 79.рЩ” |
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также отчет о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | – | Дата заполнения/внесения изменений | 29.03.2016 |
2. | Дата начала отчетного периода | – | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 |
3. | Дата конца отчетного периода | – | Дата конца отчетного периода | 31.12.2015 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
N пп | Наименование параметра | Единица
измерения |
Наименование показателя | Значение показателя | |
4. | Авансовые платежи | руб. | Авансовые платежи | 0.00 | |
4. | потребителей (на начало периода) | руб. | потребителей (на начало периода) | 0.00 | |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | 0.00 | |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | Задолженность потребителей (на начало периода) | 173629.29 | |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту | 215183.13 | |
8. | – за содержание дома | руб. | Начислено за содержание дома | 215183.13 | |
9. | – за текущий ремонт | руб. | Начислено за текущий ремонт | 0.00 | |
10. | – за услуги управления | руб. | Начислено за услуги управления | 0.00 | |
11. | Получено денежных средств, в том числе | руб. | Получено денежных средств | 156142.86 | |
12. | – денежных средств от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
156142.86 | |
13. | – целевых взносов от собственников/ нанимателей помещений | руб. | Получено целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0.00 | |
14. | – субсидий | руб. | Получено субсидий | 0.00 | |
15. | – денежных средств от использования общего имущества | руб. | Получено денежных средств от использования общего имущества | 0.00 | |
16. | – прочие поступления | руб. | Прочие поступления | 0.00 | |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0.00 | |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | 0.00 | |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | 0.00 | |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | Задолженность потребителей (на конец периода) | 232669.56 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг))
N пп | Наименование параметра | Единица | Наименование показателя | Значение показателя |
измерения |
Наименование работ (услуг) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженернотехнического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | 175297.00 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа) | ||||
1.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | 02,12, 02,12, замена автоматов, 1 подъезд, 2 этаж, ком. 16А 1643=, общий эл.щит 4680= | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | Не заполнено | ||
